Models bàsics | 500FG | 75500FGX |
Velocitat de flux màxima: | 60 GPH (227 LPH) | 60 GPH (227 LPH) |
Mida del port | 3/4 "- 16 UNF (SAE J1926) | 3/4 "- 16 UNF (SAE J1926 fils femenins) |
Min. Liquidació del servei (per sobre de l'assemblea) (sota l'assemblea) | 5,0 polzades (12,7 cm) | 5,0 polzades (12,7 cm) |
Element de substitució: | ( 1 per assemblea) | (2 per assemblea) |
Alçada | 11,2 polzades (29,2 cm) | 11,2 polzades (29,2 cm) |
Profunditat | 4,8 polzades ( 12,2 cm) | 24,5 cm (9,5 polzades) |
Amplada | 14,7 cm ( 5,8 polzades) | 14,5 polzades (36,8 cm) |
Pes (sec) | 1,8 kg (4,0 lb ) | 7,0 kg (17,0 lb) |
Netejar la pressió | 0,25 PSI ( 1,7 kPa) | 0,7 PSI (4,8 kPa) |
Pressió màxima1 | 15 PSI (1 bar) | 15 PSI (1 bar) |
Capacitat d'aigua en bol | 110 ml (3,7 oz) | 110 ml (3,7 oz) |
Opcions disponibles: 2 (kit de detecció d’aigua) (Escalfador de 12 o 24 vdc) (mesurador de buit) | Sí Sí Sí |
Sí Sí Sí |
Temperatura de funcionament | - 40 o a +255 o F / - 40 o a +121 oC | - 40 o a +255 o F / - 40 o a +121 oC |
La diferència entre el muntatge RACOR 500FG i el 75500FGX
Dec 29, 2018
Deixa un missatge
